十博体育官网

图片
支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
十博体育官网
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2024.2.21)
2024-02-21 17:44来源:石家庄市发改委
发布时间:2024-02-21 17:44 来源:石家庄市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 2月21日 2月14日 环比
面粉 元/500克 特一 2.24 2.24 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.49 2.38 4.62%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.49 2.64 -5.68%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 154.90 154.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 69.90 69.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 11.44 11.44 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 17.39 16.89 2.96%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 41.85 43.39 -3.55%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 39.85 39.89 -0.10%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  10.45 10.45 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.14 4.79 -13.57%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.53 2.53 0.00%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 20.98 20.98 0.00%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.99 8.99 0.00%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.09 1.19 -8.40%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.99 2.19 -9.13%
韭菜 元/500克 新鲜一级 7.40 7.40 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 6.99 5.99 16.69%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 3.49 4.29 -18.65%
西红柿 元/500克 新鲜一级 3.79 5.79 -34.54%
茄子 元/500克 新鲜一级 3.99 7.79 -48.78%
芹菜 元/500克 新鲜一级 2.49 2.49 0.00%
菠菜 元/500克 新鲜一级 4.99 5.99 -16.69%
菜花 元/500克 新鲜一级 3.59 3.99 -10.03%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.54 2.19 15.98%
豆角 元/500克 新鲜一级 6.99 8.49 -17.67%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 2.69 3.64 -26.10%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.99 0.99 0.00%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 7.98 8.49 -6.01%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.69 2.04 -17.16%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.49 6.49 0.00%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.49 5.49 0.00%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.30 6.30 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.25 2.25 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 2.79 2.49 12.05%
大蒜 元/500克 新鲜一级 7.99 7.99 0.00%
生姜 元/500克 新鲜一级 7.99 7.49 6.68%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量:1
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号