十博体育官网

图片
支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
十博体育官网
政务动态
当前的位置:
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2022.11.23)
2022-11-30 09:06来源:市发改委
发布时间:2022-11-30 09:06 来源:市发改委 【字体: 打印
 商品名称 单位 规格 11月23日 11月16日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.62  1.62  0.00%
玉米 元/500克 中等 1.42  1.42  0.00%
大豆 元/500克 中等 3.30  3.30  0.00%
花生果 元/500克 中等 4.15  4.15  0.00%
生猪 元/公斤 中等 24.20  25.30  -4.35%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 42.00  42.50  -1.18%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 2.72  2.72  0.00%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.90  0.90  0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 3.85  3.85  0.00%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 3.65  3.65  0.00%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 4.00  4.00  0.00%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 8.50  8.50  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.75  0.75  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.45  0.45  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.00  13.00  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.00  12.00  0.00%
农用柴油 元/升 0号 8.07  8.14  -0.86%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 3375.00  3345.00  0.90%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 3140.00  3140.00  0.00%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号