十博体育官网

图片
支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
十博体育官网
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2022.8.10)
2022-08-10 16:43来源:市发改委
发布时间:2022-08-10 16:43 来源:市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 8月10日 8月3日 环比
面粉 元/500克 特一 1.89 1.89 0.0%
粳米 元/500克 二级 2.49 2.38 4.6%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.64 2.64 0.0%
花生油 元/5升 一级桶装鲁花牌压榨 139.90 139.90 0.0%
大豆调和油 元/5升 一级桶装金龙鱼浸出 66.90 66.90 0.0%
大豆油 元/5升 一级桶装当地主销 62.40 62.40 0.0%
后坐肉 元/500克 普通 14.48 14.48 0.0%
精瘦肉 元/500克 普通 15.94 18.44 -13.6%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 47.30 47.30 0.0%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 44.80 44.80 0.0%
鸡肉 元/500克 白条鸡上等 10.89 10.89 0.0%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整普通鸡蛋 5.09 5.19 -1.9%
液态牛奶 元/袋 蒙牛利乐枕200ml 2.30 2.30 0.0%
带鱼 元/500克 冻250克以上一条 21.89 21.89 0.0%
鲤鱼 元/500克 活500克以上一条 8.99 8.99 0.0%
大白菜 元/500克 新鲜一级 0.99 0.94 5.3%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 0.79 0.99 -20.2%
韭菜 元/500克 新鲜一级 7.99 7.99 0.0%
青椒 元/500克 新鲜一级 1.99 2.44 -18.4%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 2.09 2.38 -12.2%
西红柿 元/500克 新鲜一级 2.19 2.99 -26.8%
茄子 元/500克 新鲜一级 1.27 2.29 -44.5%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.69 2.19 -22.8%
菠菜 元/500克 新鲜一级 4.58 3.98 15.1%
菜花 元/500克 新鲜一级 2.38 2.39 -0.4%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.89 2.04 -7.4%
豆角 元/500克 新鲜一级 4.99 5.19 -3.9%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 1.33 1.58 -15.8%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.84 0.94 -10.6%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 4.69 4.69 0.0%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 0.79 0.79 0.0%
苹果 元/500克 红富士一级 6.49 6.49 0.0%
香蕉 元/500克 国产一级 3.99 4.39 -9.1%
绵白糖 元/400克 一级袋装 8.44 8.44 0.0%
食用盐 元/400克 精制含碘盐袋装 2.00 2.00 0.0%
大葱 元/500克 新鲜一级 4.28 4.09 4.6%
大蒜 元/500克 新鲜一级 3.99 3.99 0.0%
生姜 元/500克 新鲜一级 3.99 3.79 5.3%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号